バス車両のご紹介
保有車両(化粧室付き大型バス・リフト付き大型バス・大型バス・中型バス・小型バス)のご紹介
セレガ −化粧室付き 36座席−

| 基 本 性 能 |
名称 | セレガ トイレ付 | 音 響 装 備 |
テレビ | 〇 |
| 車両区分 | 中2階大型 | モニター数 | 液晶2台 | ||
| 所有台数 | 1台 | 外部入力 | RGB入力 | ||
| バス製造会社 | 日野自動車 | DVD | 〇 | ||
| 高速料金 | 特大 | カラオケ | 〇 | ||
| 座席数 | 37席 | ||||
| 補助席 | × | 快 適 装 備 |
エアコン | 〇 | |
| 冷蔵庫 | 〇 | ||||
| 湯沸器 | 〇 | ||||
| サロン | 回転式(シングル) | ||||
| トランク | スーツケース40個分 | ||||
| 安 全 装 備 |
衝突回避支援 | 衝突被害軽減ブレーキを装備 | |||
| 車線逸脱警告 | 車線逸脱を検知・警告 | ||||
| ドライバーモニター | ドライバーの視線を監視・警告 | ||||
| ドライブレコーダー | 車両の前・左右・車内を記録 | ||||
| 特徴 |
渋滞でも安心の化粧室付き大型バス 除菌イオン発生装置機能付きエアコン |
||||
詳細はこちら お座席表作成
セレガ −リフト付き 45座席−

| 基 本 性 能 |
名称 | セレガ リフト | 音 響 装 備 |
テレビ | 〇 |
| 車両区分 | 大型 | モニター数 | 液晶2台 | ||
| 所有台数 | 1台 | 外部入力 | RGB入力 | ||
| バス製造会社 | 日野自動車 | DVD | 〇 | ||
| 高速料金 | 特大 | カラオケ | 〇 | ||
| 座席数 | 45席 | ||||
| 補助席 | 2席 | 快 適 装 備 |
エアコン | 〇 | |
| 冷蔵庫 | 〇 | ||||
| 湯沸器 | 〇 | ||||
| サロン | 回転式(シングル) | ||||
| トランク | スーツケース40個分 | ||||
| 安 全 装 備 |
衝突回避支援 | 衝突被害軽減ブレーキを装備 | |||
| 車線逸脱警告 | 車線逸脱を検知・警告 | ||||
| ドライバーモニター | ドライバーの視線を監視・警告 | ||||
| ドライブレコーダー | 車両の前・左右・車内を記録 | ||||
| 特徴 |
車いす2台固定可能(1台固定時正座39席/2台固定時正座33席) 除菌イオン発生装置機能付きエアコン |
||||
詳細はこちら お座席表作成
セレガ −45座席−

| 基 本 性 能 |
名称 | セレガ | 音 響 装 備 |
テレビ | 〇 |
| 車両区分 | 大型 | モニター数 | 液晶2台 | ||
| 所有台数 | 25台 | 外部入力 | RGB入力 | ||
| バス製造会社 | 日野自動車 | DVD | 〇 | ||
| 高速料金 | 特大 | カラオケ | 〇 | ||
| 座席数 | 45席 | ||||
| 補助席 | 6~8席 | 快 適 装 備 |
エアコン | 〇 | |
| 冷蔵庫 | 〇 | ||||
| 湯沸器 | 〇 | ||||
| サロン | 回転式(シングル) | ||||
| トランク | スーツケース35個分 | ||||
| 安 全 装 備 |
衝突回避支援 | 衝突被害軽減ブレーキを装備 | |||
| 車線逸脱警告 | 車線逸脱を検知・警告 | ||||
| ドライバーモニター | ドライバーの視線を監視・警告 | ||||
| ドライブレコーダー | 前・左右・車内を記録 | ||||
| 特徴 |
除菌イオン発生装置機能付きエアコン(21台) 緊急用非常ブレーキ(4台) |
||||
詳細はこちら お座席表作成
セレガ 中型 −27座席−

| 基 本 性 能 |
名称 | セレガ ハイデッカーショート | 音 響 装 備 |
テレビ | 〇 |
| 車両区分 | 中型 | モニター数 | 液晶モニター2台 | ||
| 所有台数 | 7台 | 外部入力 | RGB入力 | ||
| バス製造会社 | 日野自動車 | DVD | 〇 | ||
| 高速料金 | 大型 | カラオケ | 〇 | ||
| 座席数 | 27席 | ||||
| 補助席 | × | 快 適 装 備 |
エアコン | 〇 | |
| 冷蔵庫 | 〇 | ||||
| 湯沸器 | 〇 | ||||
| サロン | 回転式(ダブル) | ||||
| トランク | スーツケース20個分 | ||||
| 安 全 装 備 |
衝突回避支援 | 衝突被害軽減ブレーキを装備 | |||
| 車線逸脱警告 | 車線逸脱を検知・警告 | ||||
| ドライバーモニター | ドライバーの視線を監視・警告 | ||||
| ドライブレコーダー | 前・左右・車内を記録 | ||||
| 特徴 | 除菌イオン発生装置機能付きエアコン | ||||
詳細はこちら お座席表作成
リエッセⅡ−17座席 + 補助席6席 −

| 基 本 性 能 |
名称 | リエッセ2 | 音 響 装 備 |
テレビ | 〇 |
| 車両区分 | 小型 | モニター数 | 液晶モニター1台 | ||
| 所有台数 | 1台 | 外部入力RGB | 〇 | ||
| バス製造会社 | 日野自動車 | DVD | 〇 | ||
| 高速料金 | 中型 | カラオケ | × | ||
| 座席数 | 17席 | ||||
| 補助席 | 6席 | 快 適 装 備 |
エアコン | 〇 | |
| 冷蔵庫 | 〇 | ||||
| 湯沸器 | × | ||||
| サロン | × | ||||
| トランク | 有り | ||||
| 安 全 装 備 |
衝突回避支援 | 衝突被害軽減ブレーキを装備 | |||
| 車線逸脱警告 | 車線逸脱を検知・警告 | ||||
| ドライブレコーダー | 前・左右・車内を記録 | ||||
| 特徴 |
小人数旅行に最適なトランク付マイクロバス。 補助ステップ付きのドアでスムーズな乗降が可能に。 |
||||




